4096 	 1 	 16 	 32 	 0.536538 	 
4096 	 2 	 16 	 32 	 0.532692 	 
4096 	 4 	 16 	 32 	 0.531731 	 
4096 	 1 	 32 	 32 	 0.533654 	 
4096 	 2 	 32 	 32 	 0.528846 	 
4096 	 4 	 32 	 32 	 0.528365 	 
4096 	 1 	 64 	 32 	 0.536538 	 
4096 	 2 	 64 	 32 	 0.528365 	 
4096 	 4 	 64 	 32 	 0.528365 	 
8192 	 1 	 16 	 32 	 0.300962 	 
8192 	 2 	 16 	 32 	 0.311538 	 
8192 	 4 	 16 	 32 	 0.340385 	 
8192 	 1 	 32 	 32 	 0.183654 	 
8192 	 2 	 32 	 32 	 0.202885 	 
8192 	 4 	 32 	 32 	 0.248077 	 
8192 	 1 	 64 	 32 	 0.127885 	 
8192 	 2 	 64 	 32 	 0.150000 	 
8192 	 4 	 64 	 32 	 0.203365 	 
16384 	 1 	 16 	 32 	 0.262019 	 
16384 	 2 	 16 	 32 	 0.262019 	 
16384 	 4 	 16 	 32 	 0.262019 	 
16384 	 1 	 32 	 32 	 0.131250 	 
16384 	 2 	 32 	 32 	 0.131250 	 
16384 	 4 	 32 	 32 	 0.131250 	 
16384 	 1 	 64 	 32 	 0.065865 	 
16384 	 2 	 64 	 32 	 0.065865 	 
16384 	 4 	 64 	 32 	 0.065865 	 
