4096 	 1 	 16 	 128 	 0.511612 	 
4096 	 2 	 16 	 128 	 0.509636 	 
4096 	 4 	 16 	 128 	 0.509667 	 
4096 	 1 	 32 	 128 	 0.511704 	 
4096 	 2 	 32 	 128 	 0.507782 	 
4096 	 4 	 32 	 128 	 0.507812 	 
4096 	 1 	 64 	 128 	 0.514743 	 
4096 	 2 	 64 	 128 	 0.506961 	 
4096 	 4 	 64 	 128 	 0.506961 	 
8192 	 1 	 16 	 128 	 0.510579 	 
8192 	 2 	 16 	 128 	 0.509545 	 
8192 	 4 	 16 	 128 	 0.509515 	 
8192 	 1 	 32 	 128 	 0.509728 	 
8192 	 2 	 32 	 128 	 0.507752 	 
8192 	 4 	 32 	 128 	 0.507721 	 
8192 	 1 	 64 	 128 	 0.510852 	 
8192 	 2 	 64 	 128 	 0.506961 	 
8192 	 4 	 64 	 128 	 0.506931 	 
16384 	 1 	 16 	 128 	 0.509971 	 
16384 	 2 	 16 	 128 	 0.509363 	 
16384 	 4 	 16 	 128 	 0.509302 	 
16384 	 1 	 32 	 128 	 0.508694 	 
16384 	 2 	 32 	 128 	 0.507661 	 
16384 	 4 	 32 	 128 	 0.507630 	 
16384 	 1 	 64 	 128 	 0.508876 	 
16384 	 2 	 64 	 128 	 0.506901 	 
16384 	 4 	 64 	 128 	 0.506901 	 
